تقویم اقتصادی چیست؟
همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. هرچند که در طلاچارت اعتقاد ما بر این است که نوسانات قیمت تماما تکنیکالی می باشند و گزارش های اقتصادی صرفا باعث شروع حرکت در جهتی که تحلیل تکنیکال مشخص میکند، میشوند؛ اما بد نیست که چشم اندازی از گزارش های اقتصادی هفته نیز داشته باشیم.
در بخش تقویم اقتصادی طلاچارت، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی آمریکا می باشد. چرا که زمینه اصلی کار ما مرتبط با طلا بوده و آمارهای کشور آمریکا تاثیر زیادی روی اونس طلا دارند. این بخش هر یکشنبه بروزرسانی شده و آمارهای اقتصادی مهم آمریکا را به همراه تاریخ و زمان انتشار آنها را به شما نشان خواهد داد.به منظور اطلاع از گزارش های اقتصادی قدرتمند آمریکا که بر روی اونس طلا تاثیر زیادی دارند، این مطلب را بخوانید.
گزارش های اقتصادی موثر بر قیمت جهانی طلا
زمان | ارز | عنوان | قبلی | پیش بینی | فعلی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ | |||||||||||
۱۲:۳۰ | EUR | شاخص انتظارات کسب و کار آلمان | ۹۱.۵ | ۹۱.۸ | ۹۴.۲ | ||||||
۱۲:۳۰ | EUR | شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان | ۸۹.۲ | ۸۹.۰ | ۹۰.۶ | ||||||
۱۲:۳۰ | EUR | شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo | ۹۰.۳ | ۹۰.۵ | ۹۲.۴ | ||||||
۱۸:۰۰ | EUR | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا – Lagar | |||||||||
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ | |||||||||||
۰۰:۰۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bowman | |||||||||
۰۱:۱۵ | NZD | شاخص خرده فروشی | ۲۸.۰% | -۰.۵% | -۲.۷% | ||||||
۱۰:۳۰ | GBP | شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا | ۳.۷% | ۴.۱% | ۴.۷% | ||||||
۱۰:۳۰ | GBP | تغییرات مدعیان بیکاری | -۲۰.۴K | ۳۵.۰K | -۲۰.۰K | ||||||
۱۰:۳۰ | GBP | تغییرات اشتغال سه ماهه | -۸۸K | -۳۰K | -۱۱۴K | ||||||
۱۰:۳۰ | GBP | شاخص بهره وری نیروی کار | ۴.۰% | -۱.۱% | |||||||
۱۰:۳۰ | GBP | نرخ بیکاری | ۵.۰% | ۵.۱% | ۵.۱% | ||||||
۱۱:۰۰ | CHF | شاخص بهای تولید کننده – PPI | ۰.۵% | ۰.۳% | |||||||
۱۳:۳۰ | EUR | شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI | ۰.۲% | ۱.۴% | ۱.۴% | ||||||
۱۳:۳۰ | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI | -۰.۳% | ۰.۹% | ۰.۹% | ||||||
۱۳:۳۰ | EUR | شاخص بهای مصرف کننده – CPI | ۰.۳% | ۰.۲% | ۰.۲% | ||||||
۱۷:۳۰ | USD | شاخص بهای مسکن تک خانوار در ۲۰ کلان شهر آمریکا | ۹.۲% | ۹.۹% | ۱۰.۱% | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص اطمینان مصرف کننده CB | ۸۸.۹ | ۹۰.۰ | ۹۱.۳ | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا – Powell | |||||||||
۲۱:۰۰ | CAD | سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا – Macklem | |||||||||
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ | |||||||||||
۰۱:۰۰ | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا | -۵.۸۰۰M | -۵.۳۷۲M | ۱.۰۲۶M | ||||||
۰۴:۰۰ | AUD | شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز | -۲.۶% | ۱.۰% | -۰.۹% | ||||||
۰۴:۰۰ | AUD | شاخص بهای دستمزد | ۰.۱% | ۰.۳% | ۰.۶% | ||||||
۰۴:۳۰ | NZD | تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند | ۰.۲۵% | ۰.۲۵% | ۰.۲۵% | ||||||
۰۴:۳۰ | NZD | بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند | |||||||||
۰۴:۳۰ | NZD | بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند | |||||||||
۰۵:۳۰ | NZD | کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند | |||||||||
۱۰:۳۰ | EUR | شاخص تولید ناخالص داخلی – GDP | ۸.۵% | ۰.۱% | ۰.۳% | ||||||
۱۰:۳۰ | EUR | شاخص تولید ناخالص داخلی – GDP | -۳.۹% | -۲.۹% | -۲.۷% | ||||||
۱۴:۱۰ | EUR | حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان | -۰.۵۴۰% | -۰.۳۲۰% | |||||||
۱۵:۳۰ | GBP | سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Haldane | |||||||||
۱۷:۰۰ | GBP | سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey | |||||||||
۱۷:۱۵ | EUR | ECB McCaul Speaks | |||||||||
۱۸:۰۰ | GBP | گزارش چشم انداز اقتصادی و تورمی بانک به پارلمان | |||||||||
۱۸:۳۰ | USD | سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا – Powell | |||||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص فروش خانه های نوساز | ۵.۵% | ۲.۱% | ۴.۳% | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص فروش خانه های نوساز | ۸۸۵K | ۸۵۵K | ۹۲۳K | ||||||
۱۹:۰۰ | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا | -۷.۲۵۸M | -۵.۱۹۰M | ۱.۲۸۵M | ||||||
۱۹:۰۰ | USD | ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا | -۳.۰۲۸M | ۲.۸۰۷M | |||||||
۱۹:۰۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Brainard | |||||||||
۲۱:۳۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Clarida | |||||||||
۲۲:۴۰ | NZD | سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند – Orr | |||||||||
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ | |||||||||||
۰۰:۳۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Clarida | |||||||||
۰۳:۳۰ | AUD | شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی | -۳.۰% | ۰.۴% | ۳.۰% | ||||||
۰۳:۳۰ | NZD | شاخص اطمینان کسب و کار | ۹.۴ | ۷.۰ | |||||||
۱۰:۳۰ | EUR | شاخص فضای مصرف کننده آلمان | -۱۵.۵ | -۱۴.۳ | -۱۲.۹ | ||||||
۱۴:۱۵ | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Lane | |||||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص سفارشات کالاهای بادوام | ۱.۷% | ۰.۷% | ۱.۴% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص سفارشات کالاهای بادوام | ۱.۲% | ۱.۱% | ۳.۴% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bostic | |||||||||
۱۷:۰۰ | USD | تولید ناخالص داخلی – GDP | ۴.۰% | ۴.۲% | ۴.۱% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی | ۱.۹% | ۲.۰% | ۲.۰% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | ۸۴۱K | ۸۳۸K | ۷۳۰K | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص خانه های در معرض فروش | ۰.۵% | -۰.۲% | -۲.۸% | ||||||
۱۸:۳۰ | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – De Guindos | |||||||||
۱۹:۴۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Quarles | |||||||||
۲۰:۳۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bostic | |||||||||
۲۳:۳۰ | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Williams | |||||||||
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۸ | |||||||||||
۰۱:۱۵ | NZD | تراز تجاری | ۶۹M | -۶۲۶M | |||||||
۰۱:۱۵ | NZD | تراز تجاری | ۲,۹۸۰M | ۲,۷۵۰M | |||||||
۰۳:۰۰ | JPY | شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو | -۰.۴% | -۰.۴% | -۰.۳% | ||||||
۰۳:۰۰ | JPY | شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو | ۰.۲% | ۰.۱% | |||||||
۰۳:۰۰ | NZD | سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند – Orr | |||||||||
۰۳:۲۰ | JPY | شاخص تولیدات صنعتی | -۱.۰% | ۴.۰% | ۴.۲% | ||||||
۰۳:۲۰ | JPY | شاخص خرده فروشی | -۰.۲% | -۲.۶% | -۲.۴% | ||||||
۰۴:۰۰ | AUD | تامین منابع اعتباری بخش خصوصی | ۰.۴% | ۰.۳% | |||||||
۱۱:۰۰ | CHF | گزارش سطح اشتغال | ۵.۱۳۸M | ۵.۱۳۵M | |||||||
۱۱:۳۰ | CHF | شاخص های پیشرو KOF | ۹۶.۵ | ۹۶.۶ | ۱۰۲.۷ | ||||||
۱۱:۳۰ | CHF | تولید ناخالص داخلی – GDP | -۱.۴% | -۲.۱% | -۱.۶% | ||||||
۱۱:۳۰ | CHF | تولید ناخالص داخلی – GDP | ۷.۶% | ۰.۱% | ۰.۳% | ||||||
۱۲:۰۰ | EUR | سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Schnabel | |||||||||
۱۴:۳۰ | GBP | سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Haldane | |||||||||
۱۶:۰۰ | GBP | سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان – Ramsden | |||||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص خالص PCE | ۱.۴% | ۱.۴% | ۱.۵% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص خالص PCE | ۰.۳% | ۰.۲% | ۰.۳% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | تراز تجاری بخش کالا | -۸۳.۱۹B | -۸۳.۷۴B | |||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص تورمی PCE | ۱.۳ | ۱.۵ | |||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص تورمی PCE | ۰.۴% | ۰.۳% | |||||||
۱۷:۰۰ | USD | مخارج شخصی | -۰.۴% | ۲.۵% | ۲.۴% | ||||||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص انبار خرده فروشی | ۲.۲% | -۰.۲% | |||||||
۱۷:۰۰ | CAD | شاخص بهای مواد خام | ۳.۵% | ۵.۷% | |||||||
۱۸:۱۵ | USD | شاخص PMI شیکاگو | ۶۳.۸ | ۶۱.۱ | ۵۹.۵ | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص انتظارات مصرف کننده – دانشگاه میشیگان | ۷۴.۰ | ۶۹.۸ | ۷۰.۷ | ||||||
۱۸:۳۰ | USD | شاخص تمایلات مصرف کننده – دانشگاه میشیگان | ۷۹.۰ | ۷۶.۵ | ۷۶.۸ | ||||||
۲۱:۳۰ | USD | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | ۳۰۵ | ۳۰۹ | |||||||
۲۱:۳۰ | USD | آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا | ۳۹۷ | ۴۰۲ | |||||||
( امروز ) شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ | |||||||||||
۰۰:۰۰ | GBP | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان | ۲۲.۲K | ۳۱.۰K | |||||||
۰۰:۰۰ | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام | ۵۱۴.۷K | ۵۱۱.۸K | |||||||
۰۰:۰۰ | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا | ۲۳۵.۰K | ۲۱۵.۷K | |||||||
۰۰:۰۰ | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک ۱۰۰ | ۲۱.۱K | -۵.۴K | |||||||
۰۰:۰۰ | USD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی | -۷۹.۹K | -۳۱.۳K | |||||||
۰۰:۰۰ | AUD | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا | -۲.۸K | -۱.۶K | |||||||
۰۰:۰۰ | JPY | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن | ۳۷.۲K | ۲۸.۶K | |||||||
۰۰:۰۰ | EUR | خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو | ۱۴۰.۰K | ۱۳۸.۴K |
- ساعات بازگشایی بازارهای جهانی
- ولینگتون: ۰۱:۳۰:۰۰ بامداد
- سیدنی: ۰۴:۳۰:۰۰ بامداد
- توکیو: ۰۴:۳۰:۰۰ بامداد
- لندن: ۱۱:۳۰:۰۰
- نیویورک: ۱۸:۳۰:۰۰
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.